Intro to T-Ball
Willow Point Park, N Cove Rd, Grayslake, IL 60030Jun 1, 2026 - Jun 24, 2026 Mon, Wed 5:30 PM - 6:20 PM Register Here
Jun 1, 2026 - Jun 24, 2026 Mon, Wed 5:30 PM - 6:20 PM Register Here
Class ID: Level: Day: Time: Fee: Register By: Session 1: 6/22 – 7/2 (No Swim Class on 7/3) 2621.11.01 Preschool Youth M/T/W/Th/F 10am – 10:45am $110R/$125NR 6/19 2622.11.01 Progressive Youth M/T/W/Th/F 10am – 10:45am $110R/$125NR 6/19 2621.11.04 Preschool Youth M/T/W/Th/F 11am – 11:45am $110R/$125NR 6/19 2622.11.04 Progressive Youth M/T/W/Th/F 11am – 11:45am $110R/$125NR 6/19
Class ID: Level: Day: Time: Fee: Register By: Session 1: 6/22 – 7/2 (No Swim Class on 7/3) 2621.11.01 Preschool Youth M/T/W/Th/F 10am – 10:45am $110R/$125NR 6/19 2622.11.01 Progressive Youth M/T/W/Th/F 10am – 10:45am $110R/$125NR 6/19 2621.11.04 Preschool Youth M/T/W/Th/F 11am – 11:45am $110R/$125NR 6/19 2622.11.04 Progressive Youth M/T/W/Th/F 11am – 11:45am $110R/$125NR 6/19
Class ID: Level: Day: Time: Fee: Register By: Session 1: 6/22 – 7/2 (No Swim Class on 7/3) 2621.11.01 Preschool Youth M/T/W/Th/F 10am – 10:45am $110R/$125NR 6/19 2622.11.01 Progressive Youth M/T/W/Th/F 10am – 10:45am $110R/$125NR 6/19 2621.11.04 Preschool Youth M/T/W/Th/F 11am – 11:45am $110R/$125NR 6/19 2622.11.04 Progressive Youth M/T/W/Th/F 11am – 11:45am $110R/$125NR 6/19
Class ID: Level: Day: Time: Fee: Register By: Session 1: 6/22 – 7/2 (No Swim Class on 7/3) 2621.11.01 Preschool Youth M/T/W/Th/F 10am – 10:45am $110R/$125NR 6/19 2622.11.01 Progressive Youth M/T/W/Th/F 10am – 10:45am $110R/$125NR 6/19 2621.11.04 Preschool Youth M/T/W/Th/F 11am – 11:45am $110R/$125NR 6/19 2622.11.04 Progressive Youth M/T/W/Th/F 11am – 11:45am $110R/$125NR 6/19
Class ID: Level: Day: Time: Fee: Register By: Session 1: 6/22 – 7/2 (No Swim Class on 7/3) 2621.11.01 Preschool Youth M/T/W/Th/F 10am – 10:45am $110R/$125NR 6/19 2622.11.01 Progressive Youth M/T/W/Th/F 10am – 10:45am $110R/$125NR 6/19 2621.11.04 Preschool Youth M/T/W/Th/F 11am – 11:45am $110R/$125NR 6/19 2622.11.04 Progressive Youth M/T/W/Th/F 11am – 11:45am $110R/$125NR 6/19
Class ID: Level: Day: Time: Fee: Register By: Session 1: 6/22 – 7/2 (No Swim Class on 7/3) 2621.11.01 Preschool Youth M/T/W/Th/F 10am – 10:45am $110R/$125NR 6/19 2622.11.01 Progressive Youth M/T/W/Th/F 10am – 10:45am $110R/$125NR 6/19 2621.11.04 Preschool Youth M/T/W/Th/F 11am – 11:45am $110R/$125NR 6/19 2622.11.04 Progressive Youth M/T/W/Th/F 11am – 11:45am $110R/$125NR 6/19
Class ID: Level: Day: Time: Fee: Register By: 2621.11.02 Preschool Youth M/T/W/Th/F 10am – 10:45am $115R/$130NR 7/3 2622.11.02 Progressive Youth M/T/W/Th/F 10am – 10:45am $115R/$130NR 7/3 2621.11.05 Preschool Youth M/T/W/Th/F 11am – 11:45am $115R/$130NR 7/3 2622.11.05 Progressive Youth M/T/W/Th/F 11am – 11:45am $115R/$130NR 7/3
Class ID Date Day Time 2621.03.01 7/7-7/30 T/Th 5:30-6:20pm Register Here
Class ID Date Day Time 2621.03.01 7/7-7/30 T/Th 5:30-6:20pm Register Here
Class ID: Level: Day: Time: Fee: Register By: 2621.11.02 Preschool Youth M/T/W/Th/F 10am – 10:45am $115R/$130NR 7/3 2622.11.02 Progressive Youth M/T/W/Th/F 10am – 10:45am $115R/$130NR 7/3 2621.11.05 Preschool Youth M/T/W/Th/F 11am – 11:45am $115R/$130NR 7/3 2622.11.05 Progressive Youth M/T/W/Th/F 11am – 11:45am $115R/$130NR 7/3